Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП на душу населения в России в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
За 1990-2020 гг. ВВП России в текущих ценах вырос на 909.4 млрд. долл. (в 2.6 раз) до 1 483.5 млрд. долл.; изменение произошло на -6.3 млрд. долл. из-за падения численности населения на 1.6 млн., а также на 915.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 6 275.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП России равен 30.3 млрд. долл. или 3.2%. Среднегодовой прирост ВВП России в постоянных ценах составил 0.65%. Доля в мире уменьшилась на 0.76%. Доля в Европе увеличилась на 0.50%. Минимум ВВП был в 1999 году (197.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2013 году (2 292.5 млрд. долл.).
Объем ВВП в России по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 1283.2000 | 1283.0000 | 1283.2000 | 1283.0000 | -0.02% |
Валовый внутренний продукт России, 1990-2020
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
|
Место России в числе крупнейших экономик мира 2022 года
Россия расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2021 году). Объем российского ВВП в 2021 году достиг 1.6 трлн долларов по сравнению с 1.46 трлн долларов в 2020 году.
Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,8%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Прогнозы по развитию экономики России на ближайшие годы
Делать прогнозы о развитии российской экономики в столь непростое время, при постоянно меняющихся мировых настроениях и увеличении количества санкций против страны, делать прогнозы непросто.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что если власти и бизнес-сообщество решат проблемы на местах, то с 2024 года ВВП России начнет расти.
Новости о российской экономике показывают, что в следующем году в стране произойдут изменения в отраслевой структуре. Произойдет значительный рост прибыли обрабатывающих производств, ориентированных на потребности внутреннего рынка. Развитие ждет сферу информационных технологий, транспорт и строительный сектор российской экономики. Произойдет снижение доли экспортоориентированных производств.
В ближайшее время российским властям и бизнесу предстоит решить три группы взаимосвязанных задач. Во-первых, обеспечение внутреннего рынка необходимыми товарами, восстановление производственно-сбытовых цепочек через альтернативных партнеров. Во-вторых, создать надежные финансовые механизмы сотрудничества с этими партнерами. В-третьих, искать новые точки роста на будущее, отрасли, где зависимость от Запада была критической. Важно найти возможности выхода новых партнеров на рынки и привлечения инвесторов из дружественных стран, а также попытаться интегрироваться в новые цепочки создания стоимости.
Будущие партнеры – это прежде всего Китай и Индия. Южное направление тоже не бесперспективно – во-первых, это Иран и Турция как торговые партнеры, поиск инвесторов в арабском мире и развитие логистических маршрутов через Ближний Восток. Важнейшим препятствием во всех сферах все же является угроза вторичных санкций со стороны США и ЕС, а значит, важнейшей становится вторая задача – построить безопасную инфраструктуру финансового взаимодействия.
Что в текущем году ожидает совокупный ВВП стран мира — номинал его также просядет. Всемирная торговая организация утверждает, что мировая торговля в текущем году вырастет на 3%. При этом оценка еще может быть пересмотрена, из-за нестабильной политической обстановки. Поэтому прогноз увеличения мирового ВВП также скорректирован — с 4,1% до 2,8%. В 2023 году совокупный ВВП стран по предварительной информации вырастет лишь на 3,4%.
Еще один важнейший показатель — ВВП Евросоюза. МВФ подчеркнул, что инфляция в некоторых странах Европы достигла пиковых показателей за последние 40 лет. При этом на рынке наблюдается дефицит рабочих мест. Из уже опубликованного прогноза Еврокомиссии становится ясно, что рост среднего показателя ВВП стран Евросоюза замедлится. В 2022 году валовой индекс увеличится лишь на 4%, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Евросоюз ожидает умеренный рост и весьма тревожные перспективы на ближайшие 2-3 года.
Сравнение ВВП России и стран соседей
Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Китай | -0.16 | 0.67 | 0.60 | 1.00 |
Япония | 0.74 | 1.3 | 0.57 | 0.53 |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Финляндия | -0.61 | -0.32 | -0.79 | -0.74 |
Казахстан | -1.3 | -1.2 | -1.0 | -0.94 |
Украина | -0.79 | -0.91 | -1.1 | -0.98 |
Беларусь | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
Монголия | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -2.1 |
Сравнение ВВП России и стран лидеров
Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.6 | 0.99 | 1.1 |
Китай | -0.16 | 0.67 | 0.60 | 1.00 |
Япония | 0.74 | 1.3 | 0.57 | 0.53 |
Германия | 0.49 | 0.87 | 0.34 | 0.41 |
Великобритания | 0.28 | 0.80 | 0.21 | 0.27 |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Экономическое положение страны достигнуто благодаря индустриально-аграрной политике. За счёт сельского хозяйства Франция обеспечивает продукцией страны ЕС, ¼ часть всех поставок приходится на долю этого государства.
Лучшие показатели по посещаемости страны были достигнуты во много благодаря Эйфелевой башне, ее узнаваемости и атмосфере романтики, ассоциирующейся с ней.
Но имея высокую посещаемость страны, на туризме Франция не выплывает. Дело в том, что денежные средства, оставляемые туристами в державе, имеют меньший объем по сравнению с Америкой, это связано с тем, что туристы во Франции не задерживаются, а увидев основную достопримечательность, уезжают в соседние страны. ВВП Франции на данный момент составляет 2,777 триллиона долларов США.
Структура внешнего долга Украины
Валюта | % | экв. млн. USD | |
---|---|---|---|
USD | доллар США | 60,4 | 76987,1 |
EUR | Евро | 24,1 | 30718,3 |
XDR | СПЗ | 11,7 | 14913,1 |
UAH | украинская гривна | 2,8 | 3568,9 |
RUB | российский рубль | 0,5 | 637,3 |
прочие | 0,5 | 637,3 | |
Всего | 127462,0 |
Девальвация украинской гривны
Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам (прежде всего — к т.н. «твердым валютам «), либо к золоту. Конечно, мы предпочли бы говорить о ревальвации гривны, но, увы, имеем то, что имеем…
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2008 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 119,1 | 118,8 | 112,0 | 152,5 |
2009 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 100,3 | 100,8 | 103,8 | 100,2 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 103,7 |
2010 | 100,2 | 99,9 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 99,7 |
2011 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,4 |
2012 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2013 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2014 | 100,0 | 121,3 | 113,4 | 103,7 | 104,2 | 99,2 | 101,5 | 109,6 | 98,8 | 100,0 | 116,3 | 104,7 | 197,3 |
2015 | 102,4 | 166,3 | 87,3 | 90,1 | 99,8 | 99,6 | 100,6 | 103,2 | 97,7 | 108,0 | 104,2 | 99,3 | 150,8 |
2016 | 107,4 | 106,0 | 96,8 | 96,1 | 99,8 | 98,8 | 99,9 | 105,1 | 99,4 | 98,4 | 100,2 | 104,4 | 112,2 |
2017 | 101,5 | 100,3 | 99,5 | 98,3 | 99,1 | 98,9 | 99,4 | 99,4 | 103,4 | 101,1 | 101,1 | 102,7 | 104,5 |
2018 | 99,8 | 96,3 | 98,1 | 99,6 | 99,7 | 100,8 | 102,0 | 105,1 | 100,1 | 99,5 | 100,4 | 98,1 | 99,3 |
2019 | 100,2 | 96,8 | 101,3 | 97,4 | 101,4 | 97,5 | 95,6 | 100,5 | 96,2 | 102,6 | 96,6 | 98,8 | 85,5 |
2020 | 105,7 | 98,2 | 112,4 | 97,6 | 99,7 | 99,3 | 103,8 | 99,6 | 102,7 | 100,5 | 100,2 | 99,2 | 119,4 |
2021 | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 99,0 | 99,1 | 98,5 | 100,3 | 99,0 | 98,7 | 103,6 | 100,2 | 96,5 |
2022 | 104,3 | 102,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 125,0 | 134,1 |
Номинальный ВВП — объём ВВП рассчитанный в текущих ценах.
Реальный ВВП — объём ВВП рассчитанный в сопоставимых ценах предыдущего рассматриваемого периода.
ВВП по паритету покупательской способности (ППС) — ВВП рассчитанный в учётной валюте с учётом покупательской силы единицы учётной валюты по индивидуальным продуктам или группам продуктов сопоставляемых стран.
ВВП на душу населения — часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя.
ВВП на душу населения по ППС — часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя (с учётом паритета покупательной способности).
Ежегодный рост ВВП по странам в национальных валютах
Ежегодный рост номинального ВВП по странам с 2001 по 2021 год
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20211 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3,23% | 3,28% | 4,83% | 6,64% | 6,73% | 5,95% | 4,77% | 2,04% | -1,98% | 3,94% | 3,66% | 4,19% | 3,63% | 4,20% | 3,73% | 2,69% | 4,20% | 5,38% | 4,12% | -2,24% | 10,06% |
Китай | 10,55% | 9,79% | 12,90% | 17,77% | 15,74% | 17,15% | 23,08% | 18,20% | 9,17% | 18,25% | 18,40% | 10,38% | 10,10% | 8,15% | 6,97% | 7,88% | 10,90% | 9,69% | 10,06% | 2,54% | 12,57% |
Япония | -0,70% | -1,35% | -0,10% | 1,04% | 0,59% | 0,50% | 0,77% | -2,12% | -6,23% | 2,14% | -1,60% | 0,61% | 1,64% | 1,99% | 3,70% | 1,18% | 1,60% | 0,58% | 0,40% | -3,64% | 0,70% |
Германия | 3,01% | 1,18% | 0,61% | 2,30% | 1,14% | 4,23% | 4,80% | 1,88% | -3,96% | 4,85% | 5,04% | 1,92% | 2,41% | 4,13% | 3,37% | 3,59% | 4,22% | 3,08% | 3,13% | -3,05% | 6,03% |
Великобритания | 5,28% | 3,68% | 4,97% | 5,58% | 5,17% | 6,08% | 4,98% | 5,26% | 0,70% | -1,08% | 4,12% | 2,92% | 3,32% | 4,80% | 3,88% | 3,44% | 4,42% | 3,53% | 4,17% | 2,80% | -5,28% |
Индия | 7,63% | 8,19% | 7,66% | 12,03% | 12,14% | 13,99% | 17,14% | 15,14% | 12,56% | 15,46% | 19,92% | 14,43% | 13,82% | 12,97% | 10,99% | 10,46% | 11,76% | 11,03% | 10,51% | 7,75% | -2,97% |
Франция | 4,03% | 3,23% | 2,70% | 4,51% | 3,64% | 4,58% | 5,05% | 2,68% | -2,81% | 3,04% | 3,16% | 1,48% | 1,36% | 1,54% | 2,26% | 1,62% | 2,83% | 2,88% | 3,15% | -5,53% | -3,59% |
Италия | 5,04% | 3,54% | 3,29% | 4,13% | 2,85% | 3,95% | 4,00% | 1,42% | -3,69% | 2,16% | 2,33% | -1,48% | -0,71% | 0,91% | 1,72% | 2,43% | 2,42% | 1,66% | 1,77% | -7,77% | 7,15% |
Канада | 3,48% | 4,29% | 5,12% | 6,45% | 6,43% | 5,28% | 5,42% | 5,03% | -5,17% | 6,03% | 6,48% | 3,00% | 4,11% | 4,87% | -0,22% | 1,76% | 5,68% | 4,44% | 3,38% | -4,52% | -8,77% |
Южная Корея | 8,50% | 10,99% | 6,71% | 8,49% | 5,39% | 5,03% | 8,36% | 5,92% | 4,43% | 9,73% | 5,01% | 3,68% | 4,22% | 4,14% | 6,08% | 4,99% | 5,45% | 3,40% | 1,39% | 0,45% | 6,43% |
Россия | 22,42% | 21,10% | 21,95% | 28,91% | 26,91% | 24,56% | 23,52% | 24,15% | -5,98% | 19,33% | 29,81% | 13,29% | 7,17% | 8,28% | 5,13% | 3,04% | 7,27% | 13,09% | 5,53% | -2,02% | 22,00% |
Бразилия | 9,73% | 13,15% | 15,39% | 13,96% | 10,87% | 11,00% | 12,90% | 14,32% | 7,18% | 16,59% | 12,62% | 10,02% | 10,73% | 8,39% | 3,75% | 4,56% | 5,04% | 6,36% | 5,50% | 1,06% | 16,23% |
ЮАР | 10,71% | 16,70% | 9,53% | 10,87% | 11,17% | 12,01% | 14,05% | 11,29% | 6,99% | 9,35% | 8,88% | 7,19% | 8,47% | 6,86% | 6,94% | 7,66% | 6,69% | 5,50% | 4,62% | -1,50% | 12,41% |
Показатель ВВП в динамике
За время существования РФ как государства произошло множество событий. Увидеть влияние и экономическую значимость каждого из них можно на графике.
Год | ВВП (ППС) (в $ млрд.) |
На душу (в $) |
Рост (реальный) |
Инфляция (в %) |
Безработица (в %) |
Госдолг (в % от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | ▲21.5 % | ▼9.0 % | ▼44.3 % |
2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | ▲15.8 % | ▼8.0 % | ▼37.5 % |
2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | ▲13.7 % | ▲8.2 % | ▼28.3 % |
2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | ▲10.9 % | ▼7.7 % | ▼20.8 % |
2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | ▲12.7 % | ▼7.2 % | ▼14.8 % |
2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | ▲9.7 % | ▼7.1 % | ▼14.8 % |
2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | ▲9.0 % | ▼6.0 % | ▼8.0 % |
2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | ▲14.1 % | ▲6.2 % | ▼7.4 % |
2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | ▲11.7 % | ▲8.2 % | ▲9.9 % |
2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | ▲6.9 % | ▼7.4 % | ▲10.6 % |
2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | ▲8.4 % | ▼6.5 % | ▲10.8 % |
2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | ▲5.1 % | ▼5.5 % | ▲11.5 % |
2013 | ▲3,796.8 | ▲26,440 | ▲1.8 % | ▲6.8 % | ▲5.5 % | ▲12.7 % |
2014 | ▲3,892.0 | ▲27,072 | ▲0.7 % | ▲7.8 % | ▼5.2 % | ▲15.6 % |
2015 | ▼3,835.8 | ▼26,658 | ▼−2.5 % | ▲15.5 % | ▲5.6 % | ▲15.9 % |
2016 | ▲3,877.0 | ▲26,930 | ▲0.3 % | ▲7.1 % | ▼5.5 % | ▼15.7 % |
2017 | ▲4,007.8 | ▲27,834 | ▲1.5 % | ▲3.7 % | ▼5.2 % | ▲17.4 % |
Ежегодно ведущие финансовые игроки публикуют топы государств с наибольшими и минимальными показателями уровня жизни и роста экономики.
Таблица 1. Топ 5 стран мира ВВП на душу населения в 2019 г., $
По номиналу | По ППС | ||
Люксембург | 113 196 | Катар | 132 886 |
Швейцария | 83 717 | Макао | 114 363 |
Макао | 81 152 | Люксембург | 108 951 |
Норвегия | 77 975 | Сингапур | 103 181 |
Ирландия | 77 771 | Ирландия | 83 399 |